A tavalyihoz képest 13 ezerrel több gólya érkezhet az egyetemekre, főiskolákra szeptemberben, ugyanis 2009-ben a felvettek száma 94 ezer fölé emelkedett.
A bejutottak aránya csökkent 2008-hoz képest: míg tavaly a jelentkezők 83,6 százaléka jutott be a felsőoktatásba, 2009-ben mindez 74 százalékuknak sikerült - írja a www.felvi.hu
Az elmúlt évek jelentkezői létszámcsökkenése 2009-ben nem folytatódott tovább, a felsőoktatásba jelentkezők létszáma mintegy 30 százalékkal megnövekedett, a tavalyi 96 968 jelentkezőhöz képest idén 127 298-an nyújtották be felvételi kérelmüket valamely felsőoktatási intézménybe. A létszámnövekedés nagyrészt a mesterszakos képzésekre jelentkezőknek köszönhető, akiknek száma a 2008-as évhez képest megháromszorozódott, valamint idén végzett több mintegy 11 ezer nyelvi előkészítő évfolyamra járó, ötéves középiskolai képzésben részesült fiatal.
Alap-, valamint egységes, osztatlan szakok, nappali munkarendű, államilag támogatott képzésekre felvett hallgatók intézményenként, 2009 (top20)
| R | Intézmény/kar | Felvettek, A/ONÁ (fő) | Összes felvett (fő) |
| 1. | ELTE-BTK | 1793 | 2309 |
| 2. | SZTE-TTIK | 1530 | 2160 |
| 3. | ELTE-TTK | 1254 | 1473 |
| 4. | BGF-PSZFK-BP | 1202 | 1648 |
| 5. | BGF-KKFK | 1111 | 1521 |
| 6. | SZE-MTK | 1105 | 1485 |
| 7. | BME-VIK | 1094 | 1228 |
| 8. | BCE-GTK | 1016 | 1422 |
| 9. | KJF | 953 | 1560 |
| 10. | SZTE-BTK | 853 | 1671 |
| 11. | PTE-PMMK | 821 | 975 |
| 12. | BME-GTK | 820 | 1237 |
| 13. | BME-GÉK | 784 | 883 |
| 14. | DE-TTK | 783 | 1017 |
| 15. | PTE-BTK | 739 | 1416 |
| 16. | BMF-KVK | 703 | 995 |
| 17. | PPKE-BTK | 696 | 955 |
| 18. | DE-BTK | 694 | 1194 |
| 19. | ME-GÉK | 652 | 790 |
| 20. | PTE-TTK | 593 |
803 |







